Temporada Enero – Abril 2026 |
||||
RUTA: Orlando,FL (Port Cañaveral) / Nassau, Bahamas/ Perfect Day at Cococay, Bahamas/ Orlando,FL | ||||
INTERIOR | OCEAN VIEW | BALCON | ||
02 ENERO 2026 | $ 830.00 | $ 906.00 | $ 960.00 | |
09 ENERO 2026 | $ 469.00 | $ 539.00 | $ 588.00 | |
16 ENERO 2026 | $ 532.00 | *** | $ 975.00 | |
23 ENERO 2026 | $ 446.00 | $ 514.00 | $ 561.00 | |
30 ENERO 2026 | $ 485.00 | $ 554.00 | $ 568.00 | |
06 FEBRERO 2026 | $ 475.00 | $ 542.00 | $ 590.00 | |
13 FEBRERO 2026 | $ 537.00 | $ 611.00 | $ 664.00 | |
20 FEBRERO 2026 | $ 523.00 | $ 590.00 | $ 638.00 | |
27 FEBRERO 2026 | $ 523.00 | $ 590.00 | $ 638.00 | |
06 MARZO 2026 | $ 535.00 | $ 604.00 | $ 653.00 | |
13 MARZO 2026 | $ 703.00 | $ 772.00 | $ 821.00 | |
20 MARZO 2026 | $ 633.00 | $ 702.00 | $ 751.00 | |
27 MARZO 2026 | $ 653.00 | $ 721.00 | $ 771.00 | |
03 ABRIL 2026 | $ 711.00 | $ 787.00 | $ 841.00 | |
10 ABRIL 2026 | $ 523.00 | *** | $ 638.00 | |
17 ABRIL 2026 | $ 523.00 | $ 590.00 | $ 638.00 | |
****Precios son por Persona // Acomodo Doble **** | ||||
No incluye Taxes de $105.78 p/p Ni Propinas $54.00 p/p |
Condiciones generales:
Todas las tarifas son por persona en acomodo doble. Válidos para reservas nuevas. Espacios sujeto a disponibilidad al momento de ser solicitadas. Propinas e impuestos portuarios son adicionales y obligatorias. Depósito: $250 por persona para reservar. Pago final vence 125 días antes de la fecha del viaje. Requisitos de Viaje: Todo pasajero debe tener Pasaporte EE.UU. válido para poder viajar en un crucero. Ciudadanos de otras nacionalidades pueden necesitar visados para entrar a algunos países incluídos en la ruta, favor de consultar con su consulado correspondiente. Cargos por servicios y ciertas restricciones aplican. Disponibles 2 camarotes por oferta al momento de publicación.